Perpignan - Dijon: la distance et l'itinéraire
Comparez le voyage avec le bus, le train, le vol ou avec votre propre voiture
Méthode de transport | Distance | Durée | Prix |
---|
train | 667 km | 6h 7m | 244 € |
train via lyon | 669 km | 6h 7m | 145 € |
autobus | 654 km | 9h 45m | 41 € |
bus, train | 814 km | 11h 51m | 0 € |
partage de vitesse | 640 km | 7h 30m | 48 € |
propre voiture | 641 km | 5h 58m | 80 € |
vol perpignan paris orly, train | 976 km | 6h 13m | 273 € |
train, train toulouse, vol lyon | 813 km | 8h 36m | 285 € |
train montpellier, vol paris cdg, train | 1080 km | 7h 35m | 268 € |
Opérateurs et horaires
TGV inOui, Swiss Railways (SBB/CFF/FFS), Renfe SNCF, SNCF, FlixBus, Estació d'autobusos Barcelona Nord, Blablabus, BlaBlaCar, Sankéo, Paris Orlybus, Paris Metro, Tisseo Navette Aeroport, Lyon Rhônexpress, Herault Transport, Jayride, Station de taxis de la gare, Maso François, Accueil Perpignan Taxi, PerpignanDijon
Trouver tout Ville,
Carte Perpignan,
Carte Dijon