Champigny-sur-Marne - Avignon: la distance et l'itinéraire
Comparez le voyage avec le bus, le train, le vol ou avec votre propre voiture
Méthode de transport | Distance | Durée | Prix |
---|
train | 667 km | 3h 9m | 132 € |
train via avignon tgv | 667 km | 3h 18m | 348 € |
train via avignon centre | 672 km | 4h 7m | 133 € |
autobus | 695 km | 9h 2m | 28 € |
propre voiture | 694 km | 6h 38m | 87 € |
propre voiture marseille, vol paris orly | 752 km | 3h 35m | 130 € |
propre voiture marseille, vol paris cdg | 782 km | 3h 46m | 163 € |
train, train montpellier, vol paris orly | 726 km | 5h 54m | 148 € |
Opérateurs et horaires
TGV inOui, Paris RER, Swiss Railways (SBB/CFF/FFS), Blablabus, Bus RATP, SNCF, Herault Transport, Jayride, Taxis G7, Taxi in Paris, Grey Shuttle, Taxis Julien, Taxi Champs sur Marne, Ines Driving, CHARLES, Champigny-sur-MarneAvignon
Trouver tout Ville,
Carte Champigny-sur-Marne,
Carte Avignon