Aulnay-sous-Bois - Trappes: la distance et l'itinéraire
Comparez le voyage avec le bus, le train, le vol ou avec votre propre voiture
Méthode de transport | Distance | Durée | Prix |
---|
rer, line 6 subway, train | 49 km | 1h 11m | 10 € |
train, rer | 52 km | 1h 13m | 12 € |
rer, train | 49 km | 1h 22m | 11 € |
rer, autobus | 44 km | 1h 47m | 7 € |
taxi | 45 km | 38m | 88 € |
propre voiture | 45 km | 38m | 9 € |
uber | 45 km | 38m | 56 € |
Aulnay-sous-BoisTrappes
Trouver tout Ville,
Carte Aulnay-sous-Bois,
Carte Trappes